Цены на отопительные котлы для Казахстана
от 1 апреля 2012 года| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, KZT |
Газовые напольные котлы со стальным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КСГ-8 "Данко-8с" (авт.Eurosit) | От.пл.70м2, КПД91,5%, расх.газа 0,9м3/ч | 72 440 KZT |
| Котел КСГВ-8 "Данко-8Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.70м2, КПД91%, расх.газа 0,9м3/ч, отбор.гор.воды 197л/ч (при 35°) | 82 812 KZT |
| Котел КСГ-10 "Данко-10с" (авт.Eurosit) | От.пл.90м2, КПД91%, расх.газа 1,1м3/ч | 76 536 KZT |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.90м2, КПД91%, расх.газа 1,1м3/ч,отбор.гор.воды 210л/ч (при 35°) | 87 158 KZT |
| Котел КСГ-12 "Данко-12с" (авт.Eurosit) | От.пл.110м2, КПД92%, расх.газа 1,3м3/ч | 82 905 KZT |
| Котел КСГВ-12 "Данко-12Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.110м2, КПД91%, расх.газа 1,3м3/ч,отбор.гор.воды 296л/ч (при 35°) | 93 793 KZT |
| Котел КСГ-15 "Данко-15с" (авт.Eurosit) | От.пл.140м2, КПД92%, расх.газа 1,7м3/ч | 91 558 KZT |
| Котел КСГВ-15 "Данко-15Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.140м2, КПД91%, расх.газа 1,7м3/ч,отбор.гор.воды 352л/ч (при 35°) | 103 621 KZT |
| Котел КСГ-18 "Данко-18с" (авт.Eurosit) | От.пл.170м2, КПД93%, расх.газа 2,1м3/ч | 97 704 KZT |
| Котел КСГВ-18 "Данко-18Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.170м2, КПД92%, расх.газа 2,1м3/ч,отбор.гор.воды 407л/ч (при 35°) | 112 318 KZT |
| Котел КСГ-20 "Данко-20с" (авт.Minisit) | От.пл.190м2, КПД93%, расх.газа 2,4м3/ч | 103 611 KZT |
| Котел КСГВ-20 "Данко-20Вс" (авт.Minisit) | От.пл.190м2, КПД92%, расх.газа 2,4м3/ч,отбор.гор.воды 443л/ч (при 35°) | 116 653 KZT |
| Котел КСГ-24 "Данко-24с" (авт.Minisit) | От.пл.220м2, КПД92,5%, расх.газа 2,8м3/ч | 112 726 KZT |
| Котел КСГВ-24 "Данко-24Вс" (авт.Minisit) | От.пл.220м2, КПД92%, расх.газа 2,8м3/ч,отбор.гор.воды 591л/ч (при 35°) | 122 826 KZT |
Газовые напольные котлы со стальным теплообменником, торговой марки Рiвнетерм
|
||
| Котел КСГ-32 "Ривнетерм-32" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД92,5%, расх.газа 3,2м3/ч | 138 691 KZT |
| Котел КСГВ-32 "Ривнетерм-32В" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД92%, расх.газа 3,2м3/ч,отбор.гор.воды 788л/ч (при 35°) | 154 045 KZT |
| Котел КСГ-40 "Ривнетерм-40" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД92,5%, расх.газа 4,2м3/ч | 167 338 KZT |
| Котел КСГВ-40 "Ривнетерм-40В" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД92%, расх.газа 4,2м3/ч,отбор.гор.воды 985л/ч (при 35°) | 186 739 KZT |
| Котел КСГ-48 "Ривнетерм-48" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД92,5%, расх.газа 5,0м3/ч | 208 124 KZT |
| Котел КСГВ-48 "Ривнетерм-48В" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД92%, расх.газа 5,0м3/ч,отбор.гор.воды 1182л/ч ( 35°) | 230 946 KZT |
| Котел КСГ-56 "Ривнетерм-56" (авт.Каре) | От.пл.520м2, КПД92%, расх.газа 6,3м3/ч | 245 484 KZT |
| Котел КСГ-64 "Ривнетерм-64" (авт.Каре) | От.пл.600м2, КПД92%, расх.газа 7,2м3/ч | 267 256 KZT |
| Котел КСГ-72 "Ривнетерм-72" (авт.Каре) | От.пл.680м2, КПД92%, расх.газа 8,1м3/ч | 282 153 KZT |
| Котел КСГ-80 "Рiвнетерм-80" (авт.Каре) | От.пл.720м2, КПД92%, расх.газа 9,0м3/ч | 297 980 KZT |
| Котел КСГ-96 "Рiвнетерм-96" (авт.Каре) | От.пл.860м2, КПД92%, расх.газа 10,8м3/ч | 375 675 KZT |
Газовые напольные котлы с чугунным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КЧГ-16 "Данко-16ЛК" (авт.Каре) | От.пл.150м2, КПД91%, расх.газа 1,8м3/ч. Объем воды в теплообменнике10л. | 117 507 KZT |
| Котел КЧГ-16 "Данко-16ЛС" (авт.Minisit) | От.пл.150м2, КПД91%, расх.газа 1,8м3/ч. Объем воды в теплообменнике10л. | 123 729 KZT |
| Котел КЧГ-25 "Данко-25ЛК" (авт.Каре) | От.пл.230м2, КПД91%, расх.газа 2,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике14л. | 144 130 KZT |
| Котел КЧГ-25 "Данко-25ЛC" (авт.Minisit) | От.пл.230м2, КПД91%, расх.газа 2,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике14л. | 153 382 KZT |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛК-Комфорт" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 181 574 KZT |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛК" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. | 170 074 KZT |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛC" (авт.Sit 820) | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. | 192 912 KZT |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛК-Комфорт" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 210 248 KZT |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛК" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. | 198 748 KZT |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛC" (авт.Sit 820) | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. | 219 405 KZT |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛК-Комфорт" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 270 783 KZT |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛК" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. | 259 283 KZT |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛC" (авт.Sit 820) | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. | 270 791 KZT |
Газовые настенные котлы с закрытой камерой сгорания со стальным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КСГ-7 "Данко-7Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч. | 79 739 KZT |
| Котел КСГ-7 "Данко-7Ус" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч. | 79 739 KZT |
| Котел КСГВ-7 "Данко-7УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч,отбор гор.воды 170л/ч (при 35°) | 86 837 KZT |
| Котел КСГВ-7 "Данко-7УВс" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч,отбор гор.воды 170л/ч (при 35°) | 86 837 KZT |
| Котел КСГ-10 "Данко-10Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч | 83 639 KZT |
| Котел КСГ-10 "Данко-10Ус"800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч | 83 639 KZT |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч,отбор гор.воды 210л/ч (при 35°) | 94 163 KZT |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10УВс" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч,отбор гор.воды 210л/ч (при 35°) | 94 163 KZT |
| Котел КСГ-12,5 "Данко-12,5Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 120м2, КПД91%,расх.газа1,4м3/ч | 90 644 KZT |
| Котел КСГВ-12,5 "Данко-12,5УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 120м2, КПД91%,расх.газа1,4м3/ч,отбор гор.воды 270л/ч (при 35°) | 100 880 KZT |
| Котел КСГ-15 "Данко-15Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 140м2, КПД91%,расх.газа1,7м3/ч | 96 790 KZT |
| Котел КСГВ-15 "Данко-15УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 140м2, КПД91%,расх.газа1,7м3/ч,отбор гор.воды 320л/ч (при 35°) | 107 750 KZT |
Конвектора настенные с чугунным теплообменником, работающие на природном или (сжиженном) балонном газе, торговой марки Данко-Бриз
|
||
| Конвектор "Бриз-2,5" (авт.Eurosit) | Обогрев. объем до 60м3, КПД88%, расх.газа 0,29м3/ч | 71 548 KZT |
| Конвектор"Бриз-2,5"(авт.Eurosit)под сжиж. газ | под сжиженный газ | 71 548 KZT |
| Конвектор "Бриз-4" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 100м3, КПД88%,расх.газа 0,522м3/ч | 87 463 KZT |
Конвектора настенные со стальным теплообменником, работающие на природном или (сжиженном) балонном газе, торговой марки Данко-Бриз
|
||
| Конвектор "Бриз-2c" (авт.Eurosit) | Обогрев. объем до 60м3, КПД88%, расх.газа 0,2м3/ч | 48 264 KZT |
| Конвектор"Бриз-2c"(авт.Eurosit)под сжиж. газ | под сжиженный газ | 48 264 KZT |
| Конвектор "Бриз-3c" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 80м3, КПД88%,расх.газа 0,522м3/ч | 50 326 KZT |
| Конвектор"Бриз-3c"(авт.Eurosit)под сжиж. газ | под сжиженный газ | 50 326 KZT |
| Конвектор "Бриз-4c" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 100м3, КПД88%,расх.газа 0,35м3/ч | 52 393 KZT |
| Конвектор"Бриз-4c"(авт.Eurosit)под сжиж. газ | под сжиженный газ | 52 393 KZT |
Котлы напольные со стальным теплообменником работающие на твердом топливе, торговой марки Данко
|
||
| Котел "Данко-12,5 ТН" | Обогреваемая площадь 120м2, сталь темплообменника 3мм | 105 628 KZT |
| Котел "Данко-12,5 ТНР" | Обогреваемая площадь 120м2, сталь темплообменника 3мм + тягорегулятор | 120 129 KZT |
| Котел "Данко-20 ТН" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм | 153 338 KZT |
| Котел "Данко-20 ТНР" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм + тягорегулятор | 167 839 KZT |
| Котел "Данко-20 ТНЕ" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм + контроллер и вентилятор | 214 613 KZT |
| Котел "Данко-20 Т" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 5мм | 292 726 KZT |
| Котел "Данко-20 ТЕ" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 339 501 KZT |
| Котел "Данко-35 Т" | Обогреваемая площадь 350м2, сталь темплообменника 5мм | 386 275 KZT |
| Котел "Данко-35 ТЕ" | Обогреваемая площадь 350м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 458 776 KZT |
| Котел "Данко-50 Т" | Обогреваемая площадь 500м2, сталь темплообменника 5мм | 474 679 KZT |
| Котел "Данко-50 ТЕ" | Обогреваемая площадь 500м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 548 115 KZT |
| Котел "Данко-80 Т" | Обогреваемая площадь 800м2, сталь темплообменника 5мм | 603 777 KZT |
| Котел "Данко-80 ТЕ" | Обогреваемая площадь 800м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 677 213 KZT |
![]() |
Скачать прайс-лист на отопительную технику в формате xls |
*Вся отопительная техника "Данко" имеет Российский сертификат соответствия и все необходимые разрешительные документы.
**Гарантийный срок 3 года. Срок эксплуатации 15-25 лет, в зависимости от теплообменника.
На все вопросы, которые у вас возникли, с удовольствием ответят наши специалисты.

