Прайс-лист на отопительные котлы для России
последнее обновление от 1 сентября 2011 года| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. |
Газовые напольные котлы со стальным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КСГ-8 "Данко-8с" (авт.Eurosit) | От.пл.70м2, КПД91,5%, расх.газа 0,9м3/ч | 12936р. |
| Котел КСГВ-8 "Данко-8Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.70м2, КПД91%, расх.газа 0,9м3/ч, отбор.гор.воды 197л/ч (при 35°) | 14788р. |
| Котел КСГ-10 "Данко-10с" (авт.Eurosit) | От.пл.90м2, КПД91%, расх.газа 1,1м3/ч | 13667р. |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.90м2, КПД91%, расх.газа 1,1м3/ч,отбор.гор.воды 210л/ч (при 35°) | 15564р. |
| Котел КСГ-12 "Данко-12с" (авт.Eurosit) | От.пл.110м2, КПД92%, расх.газа 1,3м3/ч | 14804р. |
| Котел КСГВ-12 "Данко-12Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.110м2, КПД91%, расх.газа 1,3м3/ч,отбор.гор.воды 296л/ч (при 35°) | 16749р. |
| Котел КСГ-15 "Данко-15с" (авт.Eurosit) | От.пл.140м2, КПД92%, расх.газа 1,7м3/ч | 16350р. |
| Котел КСГВ-15 "Данко-15Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.140м2, КПД91%, расх.газа 1,7м3/ч,отбор.гор.воды 352л/ч (при 35°) | 18504р. |
| Котел КСГ-18 "Данко-18с" (авт.Eurosit) | От.пл.170м2, КПД93%, расх.газа 2,1м3/ч | 17447р. |
| Котел КСГВ-18 "Данко-18Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.170м2, КПД92%, расх.газа 2,1м3/ч,отбор.гор.воды 407л/ч (при 35°) | 20057р. |
| Котел КСГ-20 "Данко-20с" (авт.Eurosit) | От.пл.190м2, КПД93%, расх.газа 2,4м3/ч | 18502р. |
| Котел КСГВ-20 "Данко-20Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.190м2, КПД92%, расх.газа 2,4м3/ч,отбор.гор.воды 443л/ч (при 35°) | 20831р. |
| Котел КСГ-24 "Данко-24с" (авт.Eurosit) | От.пл.220м2, КПД92,5%, расх.газа 2,8м3/ч | 20130р. |
| Котел КСГВ-24 "Данко-24Вс" (авт.Eurosit) | От.пл.220м2, КПД92%, расх.газа 2,8м3/ч,отбор.гор.воды 591л/ч (при 35°) | 21933р. |
Газовые напольные котлы со стальным теплообменником, торговой марки Рiвнетерм
|
||
| Котел КСГ-32 "Ривнетерм-32" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД92,5%, расх.газа 3,2м3/ч | 24766р. |
| Котел КСГВ-32 "Ривнетерм-32В" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД92%, расх.газа 3,2м3/ч,отбор.гор.воды 788л/ч (при 35°) | 27508р. |
| Котел КСГ-40 "Ривнетерм-40" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД92,5%, расх.газа 4,2м3/ч | 29882р. |
| Котел КСГВ-40 "Ривнетерм-40В" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД92%, расх.газа 4,2м3/ч,отбор.гор.воды 985л/ч (при 35°) | 33346р. |
| Котел КСГ-48 "Ривнетерм-48" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД92,5%, расх.газа 5,0м3/ч | 37165р. |
| Котел КСГВ-48 "Ривнетерм-48В" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД92%, расх.газа 5,0м3/ч,отбор.гор.воды 1182л/ч ( 35°) | 41240р. |
| Котел КСГ-56 "Ривнетерм-56" (авт.Каре) | От.пл.520м2, КПД92%, расх.газа 6,3м3/ч | 43836р. |
| Котел КСГ-64 "Ривнетерм-64" (авт.Каре) | От.пл.600м2, КПД92%, расх.газа 7,2м3/ч | 47724р. |
| Котел КСГ-72 "Ривнетерм-72" (авт.Каре) | От.пл.680м2, КПД92%, расх.газа 8,1м3/ч | 50384р. |
| Котел КСГ-80 "Рiвнетерм-80" (авт.Каре) | От.пл.720м2, КПД92%, расх.газа 9,0м3/ч | 53211р. |
| Котел КСГ-96 "Рiвнетерм-96" (авт.Каре) | От.пл.860м2, КПД92%, расх.газа 10,8м3/ч | 67085р. |
Газовые напольные котлы с чугунным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КЧГ-16 "Данко-16ЛК" (авт.Каре) | От.пл.150м2, КПД91%, расх.газа 1,8м3/ч. Объем воды в теплообменнике10л. | 20983р. |
| Котел КЧГ-16 "Данко-16ЛС" (авт.Eurosit) | От.пл.150м2, КПД91%, расх.газа 1,8м3/ч. Объем воды в теплообменнике10л. | 22094р. |
| Котел КЧГ-25 "Данко-25ЛК" (авт.Каре) | От.пл.230м2, КПД91%, расх.газа 2,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике14л. | 25738р. |
| Котел КЧГ-25 "Данко-25ЛC" (авт.Eurosit) | От.пл.230м2, КПД91%, расх.газа 2,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике14л. | 27390р. |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛК-Комфорт" | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 33538р. |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛК" (авт.Каре) | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. | 30370р. |
| Котел КЧГ-33 "Данко-33ЛC" (авт.Eurosit) | От.пл.300м2, КПД91%, расх.газа 3,5м3/ч.Объем воды в теплообменнике17л. | 34449р. |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛК-Комфорт" | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 38691р. |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛК" (авт.Каре) | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. | 35491р. |
| Котел КЧГ-41 "Данко-41ЛC" (авт.Eurosit) | От.пл.380м2, КПД91%, расх.газа 4,3м3/ч.Объем воды в теплообменнике20л. | 39179р. |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛК-Комфорт" | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. + НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР | 49495р. |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛК" (авт.Каре) | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. | 46300р. |
| Котел КЧГ-50 "Данко-50ЛC" (авт.Eurosit) | От.пл.460м2, КПД91%, расх.газа 5,7м3/ч.Объем воды в теплообменнике23л. | 48356р. |
Газовые настенные котлы с закрытой камерой сгорания со стальным теплообменником, торговой марки Данко
|
||
| Котел КСГ-7 "Данко-7Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч. | 14239р. |
| Котел КСГ-7 "Данко-7Ус" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч. | 14539р. |
| Котел КСГВ-7 "Данко-7УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч,отбор гор.воды 170л/ч (при 35°) | 15507р. |
| Котел КСГВ-7 "Данко-7УВс" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 70м2, КПД92%,расх.газа0,8м3/ч,отбор гор.воды 170л/ч (при 35°) | 15807р. |
| Котел КСГ-10 "Данко-10Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч | 14936р. |
| Котел КСГ-10 "Данко-10Ус"800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч | 15236р. |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 600м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч,отбор гор.воды 210л/ч (при 35°) | 16815р. |
| Котел КСГВ-10 "Данко-10УВс" 800мм. (авт.Eurosit) | Дымоход 800м. От.пл. 100м2, КПД91%,расх.газа1,1м3/ч,отбор гор.воды 210л/ч (при 35°) | 17115р. |
| Котел КСГ-12,5 "Данко-12,5Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 120м2, КПД91%,расх.газа1,4м3/ч | 16186р. |
| Котел КСГВ-12,5 "Данко-12,5УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 120м2, КПД91%,расх.газа1,4м3/ч,отбор гор.воды 270л/ч (при 35°) | 18014р. |
| Котел КСГ-15 "Данко-15Ус" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 140м2, КПД91%,расх.газа1,7м3/ч | 17284р. |
| Котел КСГВ-15 "Данко-15УВс" 600мм. (авт.Eurosit) | От.пл. 140м2, КПД91%,расх.газа1,7м3/ч,отбор гор.воды 320л/ч (при 35°) | 19241р. |
Конвектора настенные с чугунным теплообменником, работающие на природном или (сжиженном) балонном газе, торговой марки Данко-Бриз
|
||
| Конвектор "Бриз-2,5" (авт.Eurosit) | Обогрев. объем до 60м3, КПД88%, расх.газа 0,29м3/ч | 12776р. |
| Конвектор"Бриз-2,5"(авт.Eurosit) под сжиж. газ | под сжиженный газ | 12776р. |
| Конвектор "Бриз-4" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 100м3, КПД88%,расх.газа 0,522м3/ч | 15618р. |
Конвектора настенные со стальным теплообменником, работающие на природном или (сжиженном) балонном газе, торговой марки Данко-Бриз
|
||
| Конвектор "Бриз-2c" (авт.Eurosit) | Обогрев. объем до 60м3, КПД88%, расх.газа 0,2м3/ч | 8619р. |
| Конвектор"Бриз-2c"(авт.Eurosit) под сжиж. газ | под сжиженный газ | 8619р. |
| Конвектор "Бриз-3c" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 80м3, КПД88%,расх.газа 0,522м3/ч | 8987р. |
| Конвектор"Бриз-3c"(авт.Eurosit) под сжиж. газ | под сжиженный газ | 8987р. |
| Конвектор "Бриз-4c" (авт.Eurosit) | Обогрев.объем до 100м3, КПД88%,расх.газа 0,35м3/ч | 9356р. |
| Конвектор"Бриз-4c"(авт.Eurosit) под сжиж. газ | под сжиженный газ | 9356р. |
Котлы напольные со стальным теплообменником работающие на твердом топливе, торговой марки Данко
|
||
| Котел "Данко-12,5 ТН" | Обогреваемая площадь 120м2, сталь темплообменника 3мм | 18862р. |
| Котел "Данко-20 ТН" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм | 27382р. |
| Котел "Данко-20 ТНР" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм + тягорегулятор | 29971р. |
| Котел "Данко-20 ТНЕ" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 3мм + контроллер и вентилятор | 38324р. |
| Котел "Данко-20 Т" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 5мм | 52273р. |
| Котел "Данко-20 ТЕ" | Обогреваемая площадь 200м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 60625р. |
| Котел "Данко-35 Т" | Обогреваемая площадь 350м2, сталь темплообменника 5мм | 68978р. |
| Котел "Данко-35 ТЕ" | Обогреваемая площадь 350м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 81924р. |
| Котел "Данко-50 Т" | Обогреваемая площадь 500м2, сталь темплообменника 5мм | 84764р. |
| Котел "Данко-50 ТЕ" | Обогреваемая площадь 500м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 97878р. |
| Котел "Данко-80 Т" | Обогреваемая площадь 800м2, сталь темплообменника 5мм | 107817р. |
| Котел "Данко-80 ТЕ" | Обогреваемая площадь 800м2, сталь темплообменника 5мм + контроллер и вентилятор | 120931р. |
![]() |
Скачать прайс-лист на отопительную технику в формате xls |
*Вся отопительная техника "Данко" имеет Российский сертификат соответствия и все необходимые разрешительные документы.
**Гарантийный срок 3 года. Срок эксплуатации 15-25 лет, в зависимости от теплообменника.
На все вопросы, которые у вас возникли, с удовольствием ответят наши специалисты.

