Напольные котлы газовые стальные «Данко» 8-24 кВт

ЗАО "Агроресурс" предлагает новую серию бытовых газовых напольных котлов торговой марки "Данко" мощностью от 8 до 24 кВт. Новые "Данко", в отличие от своих предшественников, оснащены вертикальным дымоходом и теплообменником усовершенствованной конструкции.
Такие изменения были направлены на улучшение эксплуатационных характеристик отопительных приборов:
- уменьшение габаритных размеров;
- ускорение прогревания котла;
- уменьшение потребления газа на 2 %;
- уменьшение высоты котла до уровня кухонной мебели, что позволяет им естественно вписаться в любой интерьер;
- упрощение присоединения котла к дымоходу;
- улучшение тяги;
- увеличение КПД по обратному балансу.
Котлы этой серии выпускаются как одноконтурные, так и двухконтурные с функцией ГВС. Основной сварной трубчатый теплообменник изготавливается из высококачественной стали толщиной 3 мм. Газоходы теплообменника выполнены из большого числа дымогарных труб, в которые установлены винтовые турбулизаторы. Это обеспечивает максимальный отбор температуры отходящих дымовых газов, быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике и максимальный КПД котла. Для комплектации этих напольных котлов используются импортные инжекционные низкофакельные горелки из высококачественной термостойкой нержавеющей стали, которые обеспечивают наиболее полное сгорание газа и стойкое пламя даже при падении давления газа до 635 Па.
С целью ограничения потерь тепловой энергии в напольных газовых котлах фирмы «Данко» применяется высокоэффективная термостойкая плотная теплоизоляция ISOVER французского производства. Изолируется не только верхняя часть теплообменника, но и передняя, задняя и боковые его стенки, и газоход. Толщина изолирующего слоя составляет 50 мм.
В двухконтурных газовых котлах для нагревания воды на хозяйственные нужды используется медный проточный змеевик-водонагреватель, вмонтированный в основной теплообменник.
В современных условиях энергосберегающие напольные котлы «Данко» идеально удовлетворяют требованиям потребителей.
Новинка!!! Напольный котел газовый со стальным теплообменником «Данко-Комфорт». Данная модель включает в себя недельный программатор Euroster 2000. Теперь потребитель может сам программировать комфортную для себя температуру на неделю. При этом котел также остается энергонезависимым.
Новинка!!! ЗАО «Агроресурс» разработало и предлагает потребителям новую серию напольных котлов «Данко» мощностью 8-24 кВт, оснащенных прибором«КОЛЬЧУГА», который предназначен для обработки воды импульсным динамическим электромагнитным полем, благодаря чему вода теряет свойство образовывать твердые накипи на определенный период, а также растворяет уже образованный водный камень. Котлы данной серии не требуют никакого дополнительного обслуживания, никаких расходных материалов, потребляют незначительное количество электроэнергии, исключают использование химических реагентов, и поэтому экологически безопасные.
Модельный ряд стальных напольных котлов "Данко"
| Технические характеристики | Данко-8 | Данко-10 | Данко-12 | Данко-15 | Данко-18 | Данко-20 | Данко-24 |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 |
| Номинальное давление газа, Па (мм.вод.ст.) =100(10) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) |
| Максимальное давление газа, Па (мм.вод.ст.) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, +10% | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Температура воды на выходе из котла, 0С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла,0С | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 |
| Коэффициент полезного действия,% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Номинальный расход газа, м3/час +10% | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Разжижение за котлом, Па, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Температура продуктов сгорания,0С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Тепловыделение наружными поверхностями котла, кВт, не более | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе газоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе теплоснабжения, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе горячего водоснабжения, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к дымоходу, мм | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, кг/ч (при разнице Т=35 0С) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление воды в системе горячего водоснабжения, МПа, не более | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина L, мм не более | 540 | 497 | 497 | 497 | 497 | 540 | 540 |
| Ширина B, мм не более | 275 | 275 | 320 | 365 | 410 | 365 | 410 |
| Высота H, мм не более | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Масса, кг не более | 53 | 54 | 63 | 71 | 78 | 79 | 88 |
Модельный ряд напольных стальных котлов "Данко" с функцией ГВС
| Технические характеристики | Данко-8В | Данко-10В | Данко-12В | Данко-15B | Данко-18В | Данко-20B | Данко-24B |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 | Природный ГОСТ 5542 |
| Номинальное давление газа, Па (мм.вод.ст.) =100(10) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) | 1274(130) |
| Максимальное давление газа, Па (мм.вод.ст.) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) | 1764(180) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, +10% | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Температура воды на выходе из котла, 0С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла,0С | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 | 35 - 90 |
| Коэффициент полезного действия,% | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Номинальный расход газа, м3/час +10% | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Разжижение за котлом, Па, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Температура продуктов сгорания,0С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Тепловыделение наружными поверхностями котла, кВт, не более | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе газоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе теплоснабжения, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к системе горячего водоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметры подсоединительных патрубков (условный проход) к дымоходу, мм | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный расход воды в режиме горячего водоснабжения, кг/ч (при разнице Т=35 0С) | 197 | 246 | 296 | 370 | 443 | 492 | 591 |
| Максимальное давление воды в системе горячего водоснабжения, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Глубина L, мм не более | 540 | 497 | 497 | 497 | 497 | 540 | 540 |
| Ширина B, мм не более | 275 | 275 | 320 | 365 | 410 | 365 | 410 |
| Высота H, мм не более | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Масса, кг не более | 55 | 57 | 65 | 73 | 81 | 82 | 91 |
