Модуль греющий «Данко- МГГ» 140 кВт

Модуль греющий газовый «Данко МГГ-140» с автоматическим четырехступенчатым регулированием мощности и рабочим давлением воды до 0,3 МПа, максимальной температурой воды на выходе модуля до 95 °С, в соединении со вспомогательными модулями (насосным, водогрейным) предназначен для автономного центрального отопления и горячего водоснабжения многоэтажных, многоквартирных жилых домов, офисных помещений, больших сооружений коммунально-бытового назначения, оснащенных системами водяного отопления.
Каждая ступень греющего модуля имеет свой медный теплообменник фирмы Giannoni, насос с датчиком протока, газовое горелочное устройство, которое оснащено газовым клапаном с электронным блоком розжига и контроля пламени. Модуль имеет возможность последовательного подключения один к одному с набором до 10 шт., полной мощностью 1,4 МВт. Каскад аналогичных модулей оснащен каскадным контроллером последовательности с погодным регулированием, который управляет работой греющих модулей, насосов системы отопления и горячего водоснабжения.
| Технические характеристики | Данко МГГ-140 |
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, +10% | 140 |
| Рабочее давление воды, МПА | 0,3 |
| Номинальный расход газа, м3/час +10% | 15,4 |
| Ширина B, мм не более | 630 |
| Масса, кг не более | 185 |
| Длина, мм | 700 |
| Максимальная теплопроизводительность каскада, кВт +10% | 1400 |
| Коэффициент полезного действия, при полной мощности, % не менее | 91 |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности, % не менее | 120 |
| Высота (без дефлектора), мм не более | 1865 |
| Напряжение электрической сети, V, частота Hz | 220/50 |
| Электрическая потребляемая мощность, W, не более | 370 |
| Диаметры подсоединительных патрубков к дымоходу, мм | 140х390 |
| Давление газа перед модулем номинальное Па (mbar) | 1764(18) |
| Давление газа перед модулем максимальное Па (mbar) | 3626 (37) |
| Давление газа перед модулем минимальное Па (mbar) | 588 (6) |
| Максимальное количество модулей, объединенных в каскад, шт | 10 |
| Температура воды на выходе из модуля нагрева, 0С, не более | 95 |
| Расход теплоносителя через греющий модуль при перепаде температур 20 0С м3/год +10% не менее | 6 |
| Диаметры патрубков газового подключения | Фланец dy=65 |
| Диаметры патрубков подключения системы отопления | Фланец dy=100 |
